Free Web Hosting : Free Hosting : Credit Report : Low APR Credit Card  

Crankshaft

 Crankshaft runout mm (inch)

 0,03 (0,0012)

 Main journal diameter mm (inch)
Standard size
0,25 (0,010) Standard
undersize No.3
0,50 (0.020) No.1,2,4,5
undersize No.3
0,75 (0,030) No.1,2,4,5
undersize No.3


 59,937 - 59,955 (2,3597 - 2,3604)
59,693 - 59,711 (2,3051 - 2,4508)
59,687 - 59,705 (2,3499 - 2,3506)
59,443 - 59,461 (2,3403 - 2,3410)
59,437 - 59,455 (2,3400 - 2,3407)
59,193 - 59,211 (2,3304 - 2,3311)
59,187 - 59,205 (2,3302 - 2,3309)

 Main journal taper and out of round

 0,05 (0,0020)

 Crankpin diameter mm (inch)
Standard
0,25 (0,010)
0,50 (0,020)
0,75 (0,030)


 50,940 - 50,955 (2,0055 - 2,0061)
50.690 - 50,705 (1,9957 - 1,9963)
50,440 - 50.455 (1,9858 - 1,9864)
50,190 - 50,205 (1,9760 - 1,9766)

 Crankpin taper and out of round mm (inch)

 0,05 (0,0020)